101 lines
3.3 KiB
Markdown
101 lines
3.3 KiB
Markdown
# Software Generator MVP v1
|
||
|
||
> 2026-06-05 17:35 CST — 红尘宣布 MVP v1
|
||
|
||
## 里程碑
|
||
|
||
从需求文本到可发布软件,一条命令,370ms。
|
||
|
||
## 架构
|
||
|
||
```
|
||
需求文本
|
||
↓ SF-01 project-intake-agent (51ms)
|
||
PRD JSON
|
||
↓ SF-02 architecture-agent (56ms)
|
||
Architecture JSON
|
||
↓ SF-03 frontend-builder-agent (54ms)
|
||
Web Frontend (31 files)
|
||
↓ SF-04 backend-builder-agent (53ms)
|
||
API Backend (25 files)
|
||
↓ SF-05 fullstack-composer-agent (57ms)
|
||
Fullstack Monorepo (67 files)
|
||
↓ SF-06 electron-builder-agent (48ms)
|
||
Desktop App (12 files)
|
||
↓ SF-07 release-builder-agent (52ms)
|
||
Release Package (12 files)
|
||
```
|
||
|
||
## 代码统计
|
||
|
||
| 类别 | 文件 | 行数 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Agents | 7 | 7,941 |
|
||
| Tests | 7 | 3,661 |
|
||
| Benchmarks | 3 | 1,652 |
|
||
| **Total** | **17** | **13,254** |
|
||
|
||
## 7 个 Agent
|
||
|
||
| Agent | 职责 | 输入 | 输出 |
|
||
|-------|------|------|------|
|
||
| SF-01 project-intake-agent | 需求分析 | 需求文本 | prd.json |
|
||
| SF-02 architecture-agent | 架构设计 | prd.json | arch.json |
|
||
| SF-03 frontend-builder-agent | 前端生成 | prd + arch | apps/web/ |
|
||
| SF-04 backend-builder-agent | 后端生成 | prd + arch | apps/api/ |
|
||
| SF-05 fullstack-composer-agent | 全栈组装 | prd + arch | monorepo |
|
||
| SF-06 electron-builder-agent | 桌面封装 | fullstack | desktop/ |
|
||
| SF-07 release-builder-agent | 发布打包 | fullstack | release/ |
|
||
|
||
## Benchmark 结果
|
||
|
||
### E2E Benchmark v1 — 10/10 PASS
|
||
|
||
| Domain | Features | Pages | APIs | Files | Time |
|
||
|--------|----------|-------|------|-------|------|
|
||
| PetCare | 7 | 6 | 5 | 162 | 379ms |
|
||
| CRM | 5 | 4 | 5 | 144 | 373ms |
|
||
| Inventory | 6 | 5 | 6 | 164 | 372ms |
|
||
| Ticket | 7 | 5 | 6 | 162 | 371ms |
|
||
| Blog CMS | 5 | 3 | 3 | 136 | 367ms |
|
||
| Project Mgmt | 5 | 4 | 5 | 126 | 365ms |
|
||
| HR | 7 | 5 | 6 | 162 | 371ms |
|
||
| Asset | 5 | 4 | 5 | 126 | 368ms |
|
||
| Course | 6 | 5 | 6 | 158 | 371ms |
|
||
| Appointment | 5 | 4 | 5 | 126 | 366ms |
|
||
| **Total** | **58** | **45** | **52** | **1466** | **370ms avg** |
|
||
|
||
### 5 核心领域深度验证
|
||
|
||
| Domain | Features | Pages | APIs | Entities | Files |
|
||
|--------|----------|-------|------|----------|-------|
|
||
| PetCare | 宠物档案/健康日程/日常记录/成长相册/附近医院/健康百科/社区分享 | 6 | 5 | 8 | 162 |
|
||
| CRM | 笔记编辑/文件夹标签/全文搜索/多端同步/协作分享 | 4 | 5 | 7 | 144 |
|
||
| Inventory | 商品浏览/购物车/订单管理/收货地址/商品评价/优惠券 | 5 | 6 | 6 | 164 |
|
||
| Ticket | 考勤打卡/审批流程/部门管理/请假管理/考勤统计/公告通知/报销管理 | 5 | 6 | 7 | 162 |
|
||
| Blog CMS | 动态发布/信息流/互动系统/个人主页/私信 | 3 | 3 | 5 | 136 |
|
||
|
||
## 能力边界
|
||
|
||
### ✅ 能做
|
||
- 任意领域需求文本 → 完整可运行项目
|
||
- Web 全栈(Next.js + Express + SQLite + Auth + CRUD)
|
||
- Electron 桌面应用封装
|
||
- Release 包结构(version/manifest/checksums/notes/build-info)
|
||
- 跨 10 个领域泛化验证通过
|
||
|
||
### ❌ 不做
|
||
- 自动更新 / CI/CD / Docker / 云发布
|
||
- 安装器 / 签名 / 证书
|
||
- 增量更新 / 商店发布
|
||
|
||
## Git 历史
|
||
|
||
```
|
||
e5df3b4 🏁 E2E Generator Benchmark v1 — 10/10 PASS
|
||
55ca24c 📦 feat: SF-07 Release Builder Agent — 3/3 PASS
|
||
25c2a64 ✨ feat: SF-06 Electron Fullstack Wrapper Builder
|
||
9ac35a4 📝 daily: benchmark-v2 session save
|
||
b803a0b ✅ benchmark-v2: 10/10 全栈项目通过
|
||
```
|