3.5 KiB
3.5 KiB
Capability Report — v1.1.0-semantic
Generated: 2026-06-05T19:40:00+08:00 Status: CERTIFIED
Supported Domains (18 verified)
| # | Domain | Input | Tables | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetCare | 宠物护理管理平台 | pets/schedules/daily_logs/albums/hospitals | ✅ |
| 2 | CRM | 客户关系管理系统 | customers/sales_pipeline/follow_ups/dashboard | ✅ |
| 3 | Inventory | 库存管理系统 | inventory/suppliers/stocktaking/stock_alerts | ✅ |
| 4 | Ticket | 工单系统 | tickets | ✅ |
| 5 | Blog CMS | 博客内容管理系统 | articles/comments/media/tags | ✅ |
| 6 | Project Mgmt | 项目管理系统 | boards/tasks | ✅ |
| 7 | HR | 人力资源管理系统 | employees | ✅ |
| 8 | Asset | 固定资产管理系统 | assets | ✅ |
| 9 | Course | 在线课程管理系统 | courses/chapters/students/assignments | ✅ |
| 10 | Appointment | 预约管理系统 | appointments/services | ✅ |
| 11 | BookShelf | 图书管理系统 | books/reading_status/reading_progress/reviews/stats | ✅ |
| 12 | TeamFlow | 团队协作工具 | boards/tasks/members/activity_logs | ✅ |
| 13 | MealPrep | 餐食准备管理应用 | foods/customers/meal_plans/nutrition | ✅ |
| 14 | Contract | 合同管理工具 | contracts/approvals/reminders | ✅ |
| 15 | Inspection | 设备巡检系统 | inspection_plans/inspection_records/faults/equipment | ✅ |
| 16 | Callback | 客户回访系统 | callback_plans/callback_records/satisfaction/stats | ✅ |
| 17 | Warehouse | 仓库出入库工具 | stock_in/stock_out/stocktaking/stock_alerts | ✅ |
| 18 | Scheduling | 课程排课系统 | courses/classrooms/schedules | ✅ |
Supported Features
| Feature | Status | Description |
|---|---|---|
| Semantic Generation | ✅ | Chinese input → English API/tables/schema |
| Domain-Specific Fields | ✅ | 60+ field template rules (not just title/description/status) |
| Singularize Safety | ✅ | status/bus/campus exception handling |
| Longest-Match Slug | ✅ | 合同创建 → contracts (not items) |
| Exclude Rules | ✅ | stock_out ≠ approval, stocktaking ≠ inventory |
| Frontend Generation | ✅ | Next.js 15 + React 19 + Tailwind CSS 4 |
| Backend Generation | ✅ | Express + better-sqlite3 + JWT |
| Fullstack Composition | ✅ | Monorepo with shared types |
| Electron Packaging | ✅ | Electron 35 + electron-builder |
| Release Packaging | ✅ | Version manifest + SHA256 + platform placeholders |
Supported Platforms
| Platform | Status | Notes |
|---|---|---|
| Web (Next.js) | ✅ | Primary target, fully supported |
| Desktop (Electron) | ✅ | Electron 35, all platforms |
| Release Package | ✅ | Windows/macOS/Linux placeholders |
Test Coverage
| Test Suite | Count | Status |
|---|---|---|
| 10 Domain E2E Benchmark | 10/10 | ✅ PASS |
| 170 Regression Tests | 170/170 | ✅ PASS |
| 15 Domain Semantic Check | 15/15 | ✅ PASS |
| Semantic Spot-Check (Gate) | 5/5 | ✅ PASS |
Known Limitations
- Domain template leak risk — if ZH_SLUG_MAP misses a keyword, table falls back to generic
items - Generic fields for unknown domains — unmapped tables get title/description/status/data
- No relational integrity validation — FK references are textual, not enforced at generation time
- SQLite only — backend uses better-sqlite3, not PostgreSQL as architecture suggests
- No auth implementation — auth routes generated but not functionally tested