2.9 KiB
2.9 KiB
End-to-End Generator Benchmark v1
2026-06-05T13:45:30.790Z 链路: 需求 → 前端 → 后端 → 全栈 → Electron → Release 领域: 10 个
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Domains | 10 |
| PASS | 10/10 |
| FAIL | 0/10 |
| Total Files Generated | 1666 |
| Avg Pipeline Time | 390ms |
Domain Results
| Domain | PRD | Arch | Frontend | Backend | Fullstack | Electron | Release | Files | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petcare | 56ms | 63ms | ✅ 37f | ✅ 35f | ✅ 84f | ✅ 12f | ✅ 12f | 180 | 403ms | PASS |
| crm | 52ms | 58ms | ✅ 34f | ✅ 26f | ✅ 72f | ✅ 12f | ✅ 12f | 156 | 389ms | PASS |
| inventory | 50ms | 56ms | ✅ 34f | ✅ 29f | ✅ 75f | ✅ 12f | ✅ 12f | 162 | 382ms | PASS |
| ticket | 54ms | 58ms | ✅ 27f | ✅ 32f | ✅ 71f | ✅ 12f | ✅ 12f | 154 | 400ms | PASS |
| blog-cms | 52ms | 60ms | ✅ 33f | ✅ 38f | ✅ 83f | ✅ 12f | ✅ 12f | 178 | 389ms | PASS |
| project-mgmt | 50ms | 57ms | ✅ 30f | ✅ 35f | ✅ 77f | ✅ 12f | ✅ 12f | 166 | 382ms | PASS |
| hr | 50ms | 57ms | ✅ 30f | ✅ 38f | ✅ 80f | ✅ 12f | ✅ 12f | 172 | 395ms | PASS |
| asset | 50ms | 57ms | ✅ 30f | ✅ 35f | ✅ 77f | ✅ 12f | ✅ 12f | 166 | 385ms | PASS |
| course | 50ms | 58ms | ✅ 33f | ✅ 26f | ✅ 71f | ✅ 12f | ✅ 12f | 154 | 395ms | PASS |
| appointment | 50ms | 56ms | ✅ 33f | ✅ 38f | ✅ 83f | ✅ 12f | ✅ 12f | 178 | 383ms | PASS |
Per-Stage Statistics
| Stage | Avg Time | Min | Max | Avg Files | Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-01 PRD | 51ms | 50ms | 56ms | 0 | 10/10 |
| SF-02 Arch | 58ms | 56ms | 63ms | 0 | 10/10 |
| SF-03 Frontend | 56ms | 53ms | 63ms | 32 | 10/10 |
| SF-04 Backend | 57ms | 53ms | 61ms | 33 | 10/10 |
| SF-05 Fullstack | 62ms | 59ms | 66ms | 77 | 10/10 |
| SF-06 Electron | 51ms | 49ms | 56ms | 12 | 10/10 |
| SF-07 Release | 55ms | 53ms | 62ms | 12 | 10/10 |
File Generation
| Domain | Frontend | Backend | Fullstack | Electron | Release | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| petcare | 37 | 35 | 84 | 12 | 12 | 180 |
| crm | 34 | 26 | 72 | 12 | 12 | 156 |
| inventory | 34 | 29 | 75 | 12 | 12 | 162 |
| ticket | 27 | 32 | 71 | 12 | 12 | 154 |
| blog-cms | 33 | 38 | 83 | 12 | 12 | 178 |
| project-mgmt | 30 | 35 | 77 | 12 | 12 | 166 |
| hr | 30 | 38 | 80 | 12 | 12 | 172 |
| asset | 30 | 35 | 77 | 12 | 12 | 166 |
| course | 33 | 26 | 71 | 12 | 12 | 154 |
| appointment | 33 | 38 | 83 | 12 | 12 | 178 |
Final Status
🎉 End-to-End Generator — PASS (10/10)
完整链路 需求 → 前端 → 后端 → 全栈 → Electron → Release 全部通过。 系统具备跨领域泛化能力,可作为通用 Web 全栈 + 桌面应用生成器。
End-to-End Generator Benchmark v1 — 2026-06-05T13:45:30.790Z